|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип интерфейса: | М.2 | Ssd Мощность: | 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ/4 ТБ |
|---|---|---|---|
| Форм -фактор: | 2280 | Протокол: | NVMe 1.4 |
| Читать скорость: | 2100-3300 МБ/с | Скорость записи: | 1600-2700 МБ/с |
| Размеры: | 80 мм х 22 мм х 3 мм | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Внезапный тип: | 3D NAND | Рабочая температура: | 0 ° C до +70 ° C. |
| Температура хранения: | от -20°С до +75°С | Материал раковины: | АБС |
| Версия PCIe: | 3.0 GEN4x4 | внешняя сила: | НЕТ |
| Порт расширения: | Никто | ||
| Выделить: | 64GB NVMe SSD,128GB M.2 SSD,4TB PCIe4.0 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu