|
Подробная информация о продукте:
|
Тип Nand Flash: | 3D NAND | Мощность: | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ |
---|---|---|---|
Фактор формы: | M.2 2280 | Случайный напишите скорость: | До 500 тыс. IOPS |
Последовательная прочитанная скорость: | До 3500 МБ/с | Интерфейс: | PCI выражает 3,0 |
Последовательный напишите скорость: | До 3000 МБ/с | Контроллер: | NVMe |
Выделить: | PCIe3.0 высокоскоростной Nvme SSD,Высокоскоростные Nvme SSD M.2,Твердый диск 1 ТБ |
Мощность |
128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ
|
Интерфейс | M.2 ((2230/2242/2280) |
Протокол | НВМЕ1.3 |
Скорость чтения | 3500 МБ/с |
Скорость записи | 3000 МБ/с |
Совместимость и помощь
Улучшить общую производительность системы
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu