|
Подробная информация о продукте:
|
| Интерфейс: | М.2 | Соглашение: | NVMe1.3 |
|---|---|---|---|
| Прочитанная скорость: | 3500 МБ/с | Напишите скорость: | 3000 МБ/с |
| Мощность: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Фактор формы: | M.2 2280 |
| Выделить: | Внутренний жесткий диск M.2 1 ТБ SSD,PCIe3.0 1TB твердотельный диск,M.2 128 ГБ твердотельный диск |
||
| Мощность |
128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ
|
| Интерфейс | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Протокол | НВМЕ1.3 |
| Скорость чтения | 3500 МБ/с |
| Скорость записи | 3000 МБ/с |
![]()
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu