|
Подробная информация о продукте:
|
Интерфейс: | msata | Соглашение: | SATAIII |
---|---|---|---|
Прочитанная скорость: | До 550MB/s | Напишите скорость: | до 500 МБ/с |
Мощность: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | Входное напряжение: | 3.3В |
тип: | Диск твердого состояния | NAND Flash: | 3D NAND |
Выделить: | 240 ГБ SSD MSATA,MSATA SSD 480 ГБ,Внутренний жесткий диск 512 ГБ SATA3 |
Сценарий применения
Персональные компьютеры и ноутбуки
Рабочее место
Потребительская электроника
Крайние вычисления и легкие серверы
Мощность |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Интерфейс | mSATA |
Протокол | Сата III |
Скорость чтения | 550 МБ/с |
Скорость записи | 500 МБ/с |
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu