|
Подробная информация о продукте:
|
Соглашение: | NVMe1.3 | Прочитанная скорость: | 3500 МБ/с |
---|---|---|---|
Напишите скорость: | 3000 МБ/с | Тип Nand Flash: | 3D NAND |
Мощность: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Фактор формы: | M.2 2280 |
Случайный напишите скорость: | До 500 тыс. IOPS | Интерфейс: | PCI выражает 3,0 |
Выделить: | SSD с высоким IOPS PCIe3.0,3x4 поколение NVMe PCIe3.0 SSD,Жесткий диск PCIe3.0 M.2 NVMe |
Мощность |
128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ
|
Интерфейс | M.2 ((2230/2242/2280) |
Протокол | НВМЕ1.3 |
Скорость чтения | 3500 МБ/с |
Скорость записи | 3000 МБ/с |
Термоуправление и долговечность
Легко интегрируется
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu