|
Подробная информация о продукте:
|
OEM/ODM: | Поддержка | NAND Flash: | SK hynix V7 |
---|---|---|---|
Прочитанная скорость: | 3500 МБ/с | Напишите скорость: | 3000 МБ/с |
Мощность: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Интерфейс: | М.2 |
Выделить: | 256 ГБ PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512 ГБ PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1 ТБ M.2 SSD жесткий диск |
Длина | Ширина | Толщина | Вес |
800,0±0,15 мм | 220,0±0,15 мм | 20,05±0,08 мм | 70,16±0,2 г |
Мощность |
128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ
|
Интерфейс | M.2 ((2230/2242/2280) |
Протокол | НВМЕ1.3 |
Скорость чтения | 3500 МБ/с |
Скорость записи | 3000 МБ/с |
Контактное лицо: Mr. Sunny Wu